Men's Singles | US Open | Flushing Meadows, New York, US
Round 1
| Seed | Player | Player | Seed | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Djokovic (SER) | v | Berankis (LTU) | |
| Becker (GER) | v | Rosol (CZE) | ||
| Kubot (POL) | v | Nieminen (FIN) | ||
| Sousa (POR) | v | Dimitrov (BUL) | 25 | |
| 24 | Paire (FRA) | v | Bogomolov Jr. (RUS) | |
| Smyczek (US) | v | Duckworth (AUS) | ||
| Zopp (EST) | v | Granollers (SPA) | ||
| Ram (US) | v | Fognini (ITA) | 16 | |
| 12 | Haas (GER) | v | Mathieu (FRA) | |
| Lu (TPE) | v | Gimeno-Traver (SPA) | ||
| Goffin (BEL) | v | Dolgopolov (UKR) | ||
| Mahut (FRA) | v | Youzhny (RUS) | 21 | |
| 29 | Melzer (AUT) | v | Donskoy (RUS) | |
| Sijsling (NED) | v | |||
| Hewitt (AUS) | v | Baker (US) | ||
| Garcia-Lopez (SPA) | v | Del Potro (ARG) | 6 | |
| 3 | Murray (GB) | v | Llodra (FRA) | |
| Hanescu (ROM) | v | Mayer (ARG) | ||
| v | Klizan (SVK) | |||
| Mayer (GER) | v | Monaco (ARG) | 28 | |
| 20 | Seppi (ITA) | v | Malisse (BEL) | |
| Lacko (SVK) | v | |||
| Kamke (GER) | v | Johnson (US) | ||
| Istomin (UZB) | v | Almagro (SPA) | 15 | |
| 9 | Wawrinka (SWI) | v | Stepanek (CZE) | |
| Blake (US) | v | |||
| Baghdatis (CYP) | v | |||
| Brands (GER) | v | Anderson (SA) | 17 | |
| 31 | Benneteau (FRA) | v | Przysiezny (POL) | |
| Stakhovsky (UKR) | v | Chardy (FRA) | ||
| Vesely (CZE) | v | Kudla (US) | ||
| Lorenzi (ITA) | v | Berdych (CZE) | 5 | |
| 8 | Gasquet (FRA) | v | Russell (US) | |
| v | ||||
| Struff (GER) | v | Rufin (FRA) | ||
| Bedene (SLO) | v | Tursunov (RUS) | 32 | |
| 23 | Lopez (SPA) | v | ||
| De Schepper (FRA) | v | Klahn (US) | ||
| Andujar (SPA) | v | De Bakker (NED) | ||
| v | Raonic (CAN) | 10 | ||
| 14 | Janowicz (POL) | v | ||
| Sock (US) | v | |||
| Kuznetsov (RUS) | v | Sela (ISR) | ||
| Cuevas (URU) | v | Tipsarevic (SER) | 18 | |
| 30 | Gulbis (LAT) | v | Haider-Maurer (AUT) | |
| v | ||||
| Bautista-Agut (SPA) | v | Bellucci (BRZ) | ||
| v | Ferrer (SPA) | 4 | ||
| 7 | Federer (SWI) | v | Zemlja (SLO) | |
| Giraldo (COL) | v | Berlocq (ARG) | ||
| Zeballos (ARG) | v | Mannarino (FRA) | ||
| Pella (ARG) | v | Querrey (US) | 26 | |
| 19 | Robredo (SPA) | v | Matosevic (AUS) | |
| Haase (NED) | v | |||
| Ramos (SPA) | v | Tomic (AUS) | ||
| v | Nishikori (JPN) | 11 | ||
| 13 | Isner (US) | v | Volandri (ITA) | |
| Ungur (ROM) | v | Monfils (FRA) | ||
| Montanes (SPA) | v | Roger-Vasselin (FRA) | ||
| Altamirano (US) | v | Kohlschreiber (GER) | 22 | |
| 27 | Verdasco (SPA) | v | Dodig (CRO) | |
| Williams (US) | v | Davydenko (RUS) | ||
| v | Pospisil (CAN) | |||
| Harrison (US) | v | Nadal (SPA) | 2 |
No comments:
Post a Comment